Кабель управления многожильный 19 ядерный 1,5 мм 2,5 мм SWA
Порт: | Qingdao or Shanghai |
Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Возможности поставки: | 500 км за Month |
Происхождение товара: | Henan Китай |
Наименование: | Хонда |
Модели: | Контрольный кабель |
Применение: | Промышленный |
Материал проводника: | Медь |
Куртка: | ПВХ |
Изоляционный материал: | ПВХ |
Название продукта: | Кабель управления многожильный 19 Ядро 1,5 мм 2,5 мм SWA |
Проводник: | Кабель из чистой меди |
Изоляция: | ПВХ |
Оболочка: | ПВХ |
Количество ядер: | Многожильный |
Информация об упаковке: | Деревянный или железный барабан Кабель управления многожильный 19 Ядро 1,5 мм 2,5 мм SWA |
Кабель управления многожильный 19 Ядро 1,5 мм 2,5 мм SWA
Применение и описание
Для контрольного электрического оборудования, цепей управления станцией, наружной, подходящей установки в сухих или влажных канавных канавах.
Конструкция кабеля
Проводник | Концентрические многожильные отожженные медные провода, размеры: 0,5 мм ^ 2 до 6 мм ^ 2 |
Изоляция | Поливинилхлорид (ПВХ) |
Цвет | 2-4 ядра: черный, белый, красный и зеленый |
Более 4 ядер: черный сердечник с маркировочными номерами | |
Наполнитель | Негигроскопичный материал (опционально) |
Лента из полиэстера | Полиэфирная (майларовая) лента (опционально) |
Оболочка | Поливинилхлорид (ПВХ), черный цвет (специальная огнезащитная оболочка FR-PVC может быть поставлена) |
Максимальная температура проводника 70 °C |
Напряжение цепи не более 600 вольт |
Испытательное напряжение 2000 вольт (JIS)/3500 вольт (IEC) |
Технические характеристики
Кабель параметр
Кабели к IEC 60502-1
Нет. ядер | Проводник | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Общий диаметр | Максимальное сопротивление проводника (при 20°с) | Минимальное сопротивление изоляции (при 70 °C) | Вес кабеля | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная площадь поперечного сечения | Количество и Диаметр проводов | Диаметр | |||||||
Мм ^ 2 | Мм | Мм | Мм | Мм | Мм | Ом/км | Ом/км | Кг/км | |
2 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 9,5 | 36 | 0,0162 | 100 |
2 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 10 | 24,5 | 0,0142 | 110 |
2 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 10,5 | 18,1 | 0,0128 | 120 |
2 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 11 | 12,1 | 0,0112 | 140 |
2 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 12 | 7,41 | 0,0093 | 180 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 14 | 4,61 | 0,0092 | 250 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 15,5 | 3,08 | 0,0078 | 310 |
3 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 10 | 36 | 0,0162 | 110 |
3 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 10,5 | 24,5 | 0,0142 | 130 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 11 | 18,1 | 0,0128 | 140 |
3 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 12 | 12,1 | 0,0112 | 170 |
3 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 13 | 7,41 | 0,0093 | 210 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 15 | 4,61 | 0,0092 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 16 | 3,08 | 0,0078 | 390 |
4 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 11 | 36 | 0,0162 | 130 |
4 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 11,5 | 24,5 | 0,0142 | 150 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 12 | 18,1 | 0,0128 | 170 |
4 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 12,1 | 0,0112 | 200 |
4 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 14 | 7,41 | 0,0093 | 260 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 16 | 4,61 | 0,0092 | 380 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 17,5 | 3,08 | 0,0078 | 490 |
5 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 12 | 36 | 0,0162 | 150 |
5 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 24,5 | 0,0142 | 180 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 13 | 18,1 | 0,0128 | 200 |
5 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 12,1 | 0,0112 | 240 |
5 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 15 | 7,41 | 0,0093 | 320 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 17,5 | 4,61 | 0,0092 | 470 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 19 | 3,08 | 0,0078 | 600 |
6 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 36 | 0,0162 | 160 |
6 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 24,5 | 0,0142 | 190 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 14 | 18,1 | 0,0128 | 220 |
6 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 12,1 | 0,0112 | 260 |
6 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 16 | 7,41 | 0,0093 | 340 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 19 | 4,61 | 0,0092 | 510 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 20,5 | 3,08 | 0,0078 | 660 |
7 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 36 | 0,0162 | 170 |
7 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 24,5 | 0,0142 | 200 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 14 | 18,1 | 0,0128 | 230 |
7 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 12,1 | 0,0112 | 270 |
7 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 16 | 7,41 | 0,0093 | 370 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 19 | 4,61 | 0,0092 | 540 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 20,5 | 3,08 | 0,0078 | 720 |
8 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 36 | 0,0162 | 190 |
8 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 14 | 24,5 | 0,0142 | 220 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 15 | 18,1 | 0,0128 | 250 |
8 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 15,5 | 12,1 | 0,0112 | 310 |
8 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 17 | 7,41 | 0,0093 | 410 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 20,5 | 4,61 | 0,0092 | 610 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 22,5 | 3,08 | 0,0078 | 810 |
9 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 36 | 0,0162 | 210 |
9 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 15 | 24,5 | 0,0142 | 250 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 16 | 18,1 | 0,0128 | 280 |
9 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 17 | 12,1 | 0,0112 | 340 |
9 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 7,41 | 0,0093 | 460 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 22 | 4,61 | 0,0092 | 690 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 24 | 3,08 | 0,0078 | 920 |
10 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 15,5 | 36 | 0,0162 | 230 |
10 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 16 | 24,5 | 0,0142 | 270 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 17 | 18,1 | 0,0128 | 310 |
10 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 18 | 12,1 | 0,0112 | 370 |
10 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 20 | 7,41 | 0,0093 | 510 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 24 | 4,61 | 0,0092 | 760 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 26 | 3,08 | 0,0078 | 1000 |
11 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16 | 36 | 0,0162 | 250 |
11 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 24,5 | 0,0142 | 290 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 18,1 | 0,0128 | 340 |
11 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 12,1 | 0,0112 | 410 |
11 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 20,5 | 7,41 | 0,0093 | 560 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 24,5 | 4,61 | 0,0092 | 840 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 27 | 3,08 | 0,0078 | 1120 |
12 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16 | 36 | 0,0162 | 250 |
12 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 24,5 | 0,0142 | 300 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 18,1 | 0,0128 | 350 |
12 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 12,1 | 0,0112 | 430 |
12 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 20,5 | 7,41 | 0,0093 | 580 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 24,5 | 4,61 | 0,0092 | 880 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 27 | 3,08 | 0,0078 | 1170 |
13 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 36 | 0,0162 | 280 |
13 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 24,5 | 0,0142 | 330 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 18,1 | 0,0128 | 380 |
13 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 19,5 | 12,1 | 0,0112 | 470 |
13 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 21,5 | 7,41 | 0,0093 | 640 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 26 | 4,61 | 0,0092 | 970 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 28,5 | 3,08 | 0,0078 | 1290 |
14 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 36 | 0,0162 | 280 |
14 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 24,5 | 0,0142 | 340 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 18,1 | 0,0128 | 390 |
14 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 19,5 | 12,1 | 0,0112 | 480 |
14 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 21,5 | 7,41 | 0,0093 | 660 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 26 | 4,61 | 0,0092 | 1000 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 28,5 | 3,08 | 0,0078 | 1340 |
15 | 0,5 | 7/0. 30 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 17,5 | 36 | 0,0162 | 310 |
15 | 0,75 | 7/0. 37 | 1,11 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 24,5 | 0,0142 | 370 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 1,29 | 0,8 | 1,8 | 19 | 18,1 | 0,0128 | 430 |
15 | 1,5 | 7/0. 52 | 1,56 | 0,8 | 1,8 | 20,5 | 12,1 | 0,0112 | 530 |
15 | 2,5 | 7/0. 67 | 2,01 | 0,8 | 1,8 | 22,5 | 7,41 | 0,0093 | 730 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 2,55 | 1 | 1,8 | 27 | 4,61 | 0,0092 | 1100 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 3,12 | 1 | 1,8 | 30 | 3,08 | 0,0078 | 1480 |
Как вы знаете, так много кабелей,Дикий бык ZHENGZHOU HONGDA кабель с высоким качеством LTDЯвляется одним из крупнейших производителей в Китае-материке. Мы предоставим вам идеальный опыт покупок. Если вам нужно посетить наш завод, мы встретим вас в аэропорту или на вокзале.
Также мы можем предложить другие услуги
Изготовленный на заказ товар:Мы можем сделать кабель по вашему желанию, включая цвет, размер и так далее. Мы также предлагаем OEM.
Полный курс для отслеживания:Мы можем предложить Вам сервис с самого начала, чтобы вы получили кабель и использовали его
Кабель образца :Мы можем предложить образец бесплатно
Испытательная машина кабеля в нашей мастерской
Сертификат
Упаковка
Стальной деревянный барабан (фумигация)
Длина кабеля в каждом барабане: 1000 м/2000 м или согласно фактическим требованиям к длине кабеля.
Барабан Размер:
Согласно длине кабеля и размеру контейнера
* Для того, чтобы сообщить вам точную цену, пожалуйста, сообщите нам необходимое количество длины кабеля. Большее количество, больше скидки готовы для вас!
ДоставкаПорт отправки:
Тяньцзинь, Циндао или другие порты в соответствии с вашими требованиями.
Доставка морем:
Предложение FOB/C & F/CIF доступно.
* Для некоторых стран, таких как африканские страны, страны Ближнего Востока, наши предложения по морским перевозкам намного дешевле, чем клиенты получают от местного агентства доставки.
Если у вас есть другой вопрос, пожалуйста, свяжитесь с нами ниже
- Next: Electric Copper Cable 1C 120mm PVC Insulated Cable
- Previous: 3*6 awg copper Conductor concentric cable
Contact us
Поиск
Тебе может понравиться
- No related articles